- ГЛАВНАЯ
- +7 499 653 8507
+7 863 303 2125 - info@lsoft-ru.com
НАИМЕНОВАНИЕ |
без ограничений количества операций (проводок) 1 год использования |
с ограничением в 120000 операций (проводок) 1 год использования |
с ограничением 1 год использования |
---|---|---|---|
L.Soft Office (комплект программ *) | 22 300 | 18 700 | 9 850 |
Производство/Магазин/Склад/Услуги | 9 300 | 7 400 | 5 350 |
Расчёт(касса,банк,прочие расчеты) | 6 500 | 5 100 | 2 750 |
Зарплата (расчет заработной платы, выгрузки) | 7 200 | 5 800 | - |
Реальный анализ (сверки расчетов, анализ работы) | 5 800 | 3 900 | 2 400 |
Основные фонды | 5 400 | 4 700 | - |
Отчёты + Графика (бухгалтерия, управление, налоги, пользовательские) | 3 800 | 2 200 | 1 250 |
Компонент для программы Производство FrontOffice Кафе\Доставка\Быстрое питание\Ресторан | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
Консультация (заявка на консультацию), настройка программ, обучение 1250 | |||
Консультация, настройка программ, обучение 2500 | |||
Перевод года база данных 3000 | |||
Перевод года рабочее место 1000 |
*Цена за комплект программ установлена значительно меньше,
чем сумма стоимости всех программ, которые входят в данный комплект
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | Цена |
---|---|
L.Soft КПК Сервер (управляющая программа для мобильных устройств) | 19 700 |
L.Soft Mobile (ANDROID) приложение для торговых представителей | 4 800 |
L.Soft Логистика (заявки, доставка, комплектация, документы) | 24 900 |
Планировщик (CRM, маркетинг) | 2 900 |